Опрос "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организации"
Вакантные места для перевода студентов 2022/2023 учебный год
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 4»
Код и наименование специальности | Курс | Количество бюджетных мест | Количество платных мест |
34. 02.01 Сестринское дело (очная форма ) | 2 | 2 | 3 |
34. 02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма) | 3 | 3 | 6 |
4 | 2 | 1 | |
31. 02. 01 Лечебное дело | 2 | 3 | |
4 | 3 |
Дмитровский филиал
Код и наименование специальности | Курс | Количество бюджетных мест | Количество платных мест |
34. 02.01 Сестринское дело (очная форма ) | 2 | 3 | |
3 | 3 | ||
4 | 6 | ||
34. 02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма) | 2 | ||
3 | 1 | ||
4 | 7 | ||
31. 02. 01 Лечебное дело | 3 | 7 | |
4 | 4 |
Сергиево-Посадский филиал
Код и наименование специальности | Курс | Количество бюджетных мест | Количество платных мест |
34. 02.01 Сестринское дело (очная форма 9 классов ) | 3 | 8 | 8 |
34. 02.01 Сестринское дело (очная форма 11 классов ) | 2 | 3 | |
31. 02. 01 Лечебное дело | 3 | 3 | |
34. 02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма) | 4 | 4 | |
31. 02. 01 Лечебное дело | 2 | 3 |
Сообщение. Пилотный проект. Данная форма не предназначена для приема обращений граждан в порядке Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и предоставляет возможность направить электронное сообщение в рамках реализации пилотного проекта по внедрению «Единого окна цифровой обратной связи». Ответ на сообщение будет направлен не позднее 8 рабочих дней после дня его регистрации, а по отдельным тематикам – в укороченные сроки.